Resultate / Rennkalender:
Resultate Saison
2017
Veranstaltung |
Datum | Distanz | Zeit | Rang (Kategorie) | Rang Overall |
Berner Rundfahrt | 20.05.17 | 102km | 2.48.44 | 96 | |
ELSA Bike Estavayer | 11.06.17 | 60km | DNS | ||
BerGiBike Fribourg | 25.06.17 | 79km | 4.41.59 | 63 | 178 |
Eiger Bike Challenge | 13.08.17 | 88km | 6.46.47 | 101 | |
GrandRaid Verbier-Grimentz | 19.08.17 | 125km | 9.54.07 | 80 |
|
Nationalpark-Marathon | 26.08.17 | 137km | 7.31.26 | 160 | |
O-Tour | 10.09.17 | 78km | 5.32.22 | 81 | |
IRON-BIKE Einsiedeln | 24.09.17 | 101km | 6.28.58.. | .. | 119101font> |
Swiss Bike Marathon Gesamtwertung | 2017 | ? |
Resultate Saison
2016
Veranstaltung |
Datum | Distanz | Zeit | Rang (Kategorie) | Rang Overall |
Berner Rundfahrt | 21.05.16 | 102km | 2.50.14 | 25 | 101 |
ELSA Bike Estavayer | 12.06.16 | 60km | 3h30.17 | 39 | 142 |
BerGiBike Fribourg | 26.06.16 | 79km | 5h06.40 | 40 | 123 |
Eiger Bike Challenge | 14.08.16 | 88km | 6h20.15 | 12 | 72 |
GrandRaid Verbier-Grimentz | 20.08.16 | 125km | DNS |
||
Nationalpark-Marathon | 27.08.16 | 137km | DNS | ||
SwissEpic | 12.-17.09.16 | 25h04.26 | 35 | 54 | |
IRON-BIKE Einsiedeln | 25.09.16 | 101km | 5h46.38 | 18 | 42101font> |
Swiss Bike Marathon Gesamtwertung | 2016 |
Resultate Saison
2015
Veranstaltung |
Datum | Distanz | Zeit | Rang (Kategorie) | Rang Overall |
Berner Rundfahrt | 09.05.15 | 66km | 1.58.11 | 39 | 135 |
ELSA Bike Estavayer | 14.06.15 | 60km | 3h01.27 | 53 | 165 |
BerGiBike Fribourg | 28.06.15 | 79km | 4h34.38 | 54 | 166 |
Eiger Bike Challenge | 16.08.15 | 88km | DNS | ||
GrandRaid Verbier-Grimentz | 22.08.15 | 125km | 9h32.07 | 81 | 253 |
Nationalpark-Marathon | 29.08.15 | 137km | 7h26.47 | 41 | 142 |
SwissEpic | 14.-19.09.15 | ||||
IRON-BIKE Einsiedeln | 27.09.15 | 101km | 101font> | ||
Swiss Bike Marathon Gesamtwertung | 2015 |
Resultate Saison
2014
Veranstaltung |
Datum | Distanz | Zeit | Rang (Kategorie) | Rang Overall |
24h Track Race Grenchen | 21./22.02.14 | 11 (Team) |
|||
Berner Rundfahrt | 10.05.14 | 101km | 2.56.22 | 41 | 128 |
ELSA Bike Estavayer | 08.06.14 | 60km | 3h07.26 | 56 | 170 |
BerGiBike Fribourg | 22.06.14 | 79km | 4h24.26 | 53 | 157 |
Eiger Bike Challenge | 17.08.14 | 88km | 6h44.57 | 30 | 133 |
GrandRaid Verbier-Grimentz | 23.08.14 | 125km | 9h16.47 | 66 | 216 |
Nationalpark-Marathon | 30.08.14 | 137km | 7h52.40 | 49 | 166 |
SwissEpic | 15.-20.09.14 | ||||
IRON-BIKE Einsiedeln | 28.09.14 | 101km | 101font> | ||
IXS-Classic Gesamtwertung | 2014 |
Resultate Saison
2013
Veranstaltung |
Datum | Distanz | Zeit | Rang (Kategorie) | Rang Overall |
Berner Rundfahrt | 04.05.13 | 101km | 2h50 | 128 | |
ELSA Bike Estavayer | 09.06.13 | 60km | 3h18.09 | 40 | 135 |
Eigerbike, Grindelwald | 11.08.13 | 88km | 6h22.29 | 19 | 95 |
Verbier-Grimentz | 24.08.13 | 125km | DNF | ||
Nationalpark-Marathon | 31.08.13 | 137km | 7h27.11.9 | 37 | 126 |
IRON-BIKE Einsiedeln | 22.09.13 | 101km | 5h54.48 | 26 | 60101font> |
IXS-Classic Gesamtwertung | 2013 | 26 |
Resultate Saison
2012
Veranstaltung |
Datum | Distanz | Zeit | Rang (Kategorie) | Rang Overall |
BMC-Racing-Cup, Solothurn | 06.05.12 | Cross Country | 1h22.44 | 32 | |
Berner Rundfahrt | 13.05.12 | 101km | DNS | ||
ELSA Bike Estavayer | 10.06.12 | 60km | 3h01.13 | 38 | 153 |
SM Zeitfahren Messen | 20.06.12 | 25km | 39'01 | 27 | |
BergiBike, Fribourg-Bulle | 24.06.12 | 73km | 4h29.31 | 17 | 153 |
Eigerbike, Grindelwald | 12.08.12 | 88km | 6h24.56 | 21 | 94 |
Verbier-Grimentz | 18.08.12 | 125km | 8h59.27 | 51 | 133 |
Nationalpark-Marathon | 25.08.12 | 138km | 7h23.46 | 21 | 86 |
IRON-BIKE Einsiedeln | 23.09.12 | 101km | 5h43.52 | 7 | 52101font> |
IXS-Classic Gesamtwertung | 2012 | 26 |
Rennkalender Saison 2012
(provisorisch)
06.05.12 |
BMC-Racing-Cup Solothurn |
13.05.12 | Berner Rundfahrt |
10.06.12 | ELSA Bike Estavayer |
24.06.12 | BergiBike, Fribourg-Bulle |
12.08.12 | Eigerbike Grindelwald |
18.08.12 | Grand Raid, Verbier-Grimentz |
25.08.12 | Nationalpark Marathon Scuol |
17.-22.09.12 | Tour-Grischa |
23.09.12 | IRON-Bike Einsiedeln |
Resultate Saison
2011
Veranstaltung |
Datum | Distanz | Zeit | Rang (Kategorie) | Rang Overall |
Berner Rundfahrt | 07.05.11 | 101km | 2h43.19 | 45 | 88 |
Monte Generoso Bike | 05.06.11 | 61km verkürzt | 4h00.24 | 20 | 75 |
ELSA Bike Estavayer | 12.06.11 | 60km | 3h08.42 | 70 | 214 |
BergiBike, Fribourg-Bulle | 26.06.11 | 73km | 4h56 | 31 | |
Swiss Bike Masters | 17.07.11 | 36km | 2h23 | 7 | 25 |
Eigerbike Grindelwald | 14.08.11 | 88km | 6h31.24 | 23 | 87 |
Verbier-Grimentz | 20.08.11 | 125km | 9h37.12 | 63 | 171 |
Nationalpark-Marathon | 27.08.11 | 138km | DNF / Rennabbruch! | 21 /(Livigno) | 96 /(Livigno) |
IRON-BIKE Einsiedeln | 25.09.11 | 101km | 5h50.56 | 23 | 83101font> |
IXS-Classic Gesamtwertung | 2011 | 38 |
Rennkalender Saison 2011
(provisorisch)
07.05.11 | Berner Rundfahrt |
05.06.11 |
Monte Generoso Bike Mendrisio |
12.06.11 | ELSA Bike Estavayer |
26.06.11 | BergiBike, Fribourg-Bulle |
17.07.11 | Swiss Bike Masters / SM Küblis |
14.08.11 | Eigerbike Grindelwald |
20.08.11 | Grand Raid, Verbier-Grimentz |
27.08.11 | Nationalpark Marathon Scuol |
25.09.11 | IRON-Bike Einsiedeln |
Resultate Saison
2010
Veranstaltung |
Datum | Distanz | Zeit | Rang (Kategorie) | Rang Overall |
Berner Rundfahrt | 08.05.10 | 101km | 2h49.42 | 44 | 101 |
TransGermany | 2.-5.6.10 | 14h03.57 | 198 | ||
Monte Generoso Bike | 06.06.10 | 94km | 06h24.57 | 42 |
127 |
ELSA Bike Estavayer | 13.06.10 | 60km | 02h59.55 | 56 | 177 |
Swiss Bike Masters | 18.07.10 | 105km | 7h28.03 | 26 | 98 |
Eigerbike Grindelwald | 15.08.10 | 88km | 7h02.40 | 24 | 83 |
Nationalpark-Marathon | 28.08.10 | 138km | 8h30.53 | 60 | 181 |
IRON-BIKE Einsiedeln | 26.09.10 | 101km | 4h19.36 | 23 | 101font> |
IXS-Classic Gesamtwertung | 2010 | 37 |
Rennkalender Saison 2010
08.05.10 | Berner Rundfahrt |
2.-5.6.10 | Craft Bike TransGermany |
06.06.10 |
Monte Generoso Bike Mendrisio |
13.06.10 | ELSA Bike Estavayer |
18.07.10 | Swiss Bike Masters / SM Küblis |
15.08.10 | Eigerbike Grindelwald |
28.08.10 | Nationalpark Marathon Scuol |
26.09.10 | IRON-Bike Einsiedeln |
Resultate / Rennkalender:
Resultate Saison
2009
Veranstaltung |
Datum | Distanz | Zeit | Rang (Kategorie) | Rang Overall |
Berner Rundfahrt | 09.05.09 | 101km | 2h53.14 | 41 | 97 |
Racer Bikes Cup Solothurn | 10.05.09 | 52.13.8 | 23 | ||
Monte Generoso Bike | 07.06.09 | 94km | 06h24.57 | 27 |
85 |
ELSA Bike Estavayer | 14.06.09 | 60km | 02h51.00 | 23 | 87 |
Swiss Bike Masters | 12.07.09 | 105km | 07h37.13 | 43 | 140 |
Eigerbike Grindelwald | 16.08.09 | 88km | 06h25.29 | 31 | 86 |
Nationalpark-Marathon | 29.08.09 | 138km | 08h14.05 | 70 | 209 |
IRON-BIKE Einsiedeln | 27.09.09 | 101km | 5h56.16 | 31 | 96 |
IXS-Classic Gesamtwertung | 2009 | 37 |
Rennkalender Saison 2009
09.05.09 | Berner Rundfahrt |
10.05.09 | Racer Bikes Cup, Solothurn |
07.06.09 |
Monte Generoso Bike Mendrisio |
14.06.09 | ELSA Bike Estavayer |
12.07.09 | Swiss Bike Masters / SM Küblis |
16.08.09 | Eigerbike Grindelwald |
29.08.09 | Nationalpark Marathon Scuol |
27.09.09 | IRON-Bike Einsiedeln |
Resultate Saison
2008
Veranstaltung |
Datum | Distanz | Zeit | Rang (Kategorie) | Rang Overall |
Berner Rundfahrt | 03.05.08 | 101km | 2h57 | 40 | 99 |
Monte Generoso Bike | 01.06.08 | 94km | 06.25.45 | 26 |
77 |
ELSA Bike Estavayer | 08.06.08 | 60km | 03.09.35 | 21 | 106 |
Jeantex Bike Transalp* | 19.-26.07.08 | 661km | 37h45 | 57 | 80 |
Eigerbike Grindelwald | 17.08.08 | 88km | 06.40.18 | 25 | 97 |
Swisspowercup Bern | 06.09.08 | 45km | 02.19.17 | 19 | |
IRON-BIKE Einsiedeln | 28.09.08 | 101km | 06.21.33 | 46 | 150 |
Rennkalender Saison
2008
03.05.08 | Berner Rundfahrt |
01.06.08 |
Monte Generoso Bike |
08.06.08 | ELSA Bike Estavayer |
19.-26.07.08 | Jeantex Bike Transalp Füssen - Riva |
17.08.08 | Eigerbike Grindelwald |
06.09.08 | Swisspowercup Bern |
28.09.08 | IRON-Bike Einsiedeln |
Resultate Saison 2007
Veranstaltung | Datum | Distanz | Zeit | Rang (Kategorie) | Rang Overall |
Swisspowercup Perrefitte | 29.04.07 | 19km | 26 | - | |
Berner Rundfahrt | 11.05.07 | 56km | 1h33 | 112 | 112 |
Swiss Bike Masters | 22.07.07 | 75km | 5h14 | 44 | 145 |
Swisspowercup Bern | 04.08.07 | 45km | 2h17 | 15 | - |
Eiger Bike Challenge | 12.08.07 | 55km | 3h39 | 29 | 95 |
Nationalpark Bike Marathon | 25.08.07 | 104km | 6h04 | 38 | 99 |
IRON-BIKE | 23.09.07 | 77km | 4h11 | 37 | 146 |